关键数据对比表 | ||
车型 | 凯迪拉克ATS-L 28T D3运动设计版 | 宝马328Li 豪华设计套装 |
指导价 | 46.38万 | 46.48万 |
长/宽/高(mm) | 4730/1824/1421 | 4738/1811/1458 |
轴距(mm) | 2860 | 2920 |
功率 | 205kW | 180kW |
扭矩 | 400Nm | 350Nm |
变速箱 | 6速手自一体 | 8速手自一体 |
0-100km/h加速时间 | 6.2秒 | 6秒 |
最高车速 | 240km/h | 250km/h |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
配置对比表 | ||
车型 | 凯迪拉克ATS-L 28T D3运动设计版 | 宝马328Li 风尚设计套装 |
指导价 | 46.38万 | 46.48万 |
自适应巡航 | ● | ○ |
GPS导航 | ● | ● |
中控大屏 | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ● | ○ |
可变悬挂 | 电磁式悬挂 | - |
方向盘换挡拨片 | ● | ● |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
宽裕 适中 局促 凯迪拉克ATS-L 空间舒适度:适中
前排头部空间 后排头部空间 前排腿部空间 后排腿部空间 ![]() 空间报告详情>> |
凯迪拉克ATS-L 28T D3运动设计版 动力系统及悬架 | |
车型 | 凯迪拉克ATS-L 28T D3运动设计版 |
发动机类型 | 2.0T涡轮增压发动机 |
最大功率 | 203kW(276Ps) |
最大功率转速 | 5500rpm |
峰值扭矩 | 400Nm |
峰值扭矩转速 | 5000rpm |
变速箱形式 | 6速手自一体变速箱 |
驱动形式 | 前置后驱 |
前悬架形式 | 双球节麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架形式 | 五连杆式独立悬架 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
宽裕 适中 局促 宝马3系 空间舒适度:适中
前排头部空间 后排头部空间 前排腿部空间 后排腿部空间 ![]() 空间报告详情>> |
华晨宝马 328Li 豪华设计套装 动力系统及悬架 | |
车型 | 华晨宝马 328Li 豪华设计套装 |
发动机类型 | 2.0T涡轮增压发动机 |
最大功率 | 180kW(245Ps) |
最大功率转速 | 5000-6500rpm |
峰值扭矩 | 350Nm |
峰值扭矩转速 | 1250-4800rpm |
变速箱形式 | 8速手自一体变速器 |
驱动形式 | 前置后驱 |
前悬架形式 | 双球节弹簧减振支柱前桥 |
后悬架形式 | 多连杆独立悬架 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
|
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://154.84.5.234/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |